top of page

Brandstoftoeslag

Bijgewerkt op: 16 mei


De energie- en brandstofprijzen zijn in het afgelopen jaar enorm opgelopen door de ontwikkelingen in de wereld. Door de hoge brandstofkosten voor onze truckmixers en de aanvoer van grondstoffen, zijn wij genoodzaakt deze door te berekenen door middel van een brandstoftoeslag. De variabele brandstofstaffel is van tijdelijke aard en zal weer verdwijnen als de markt zich normaliseert.


Wekelijks zullen wij deze brandstoftoeslag beoordelen en bijstellen:

Week 40 - 2022: €0,90 per m3

Week 41 - 2022: €1,80 per m3

Week 42 - 2022: €2,70 per m3

Week 43 - 2022: €2,70 per m3

Week 44 - 2022: €2,70 per m3

Week 45 - 2022: €2,70 per m3

Week 46 - 2022: €1,80 per m3

Week 47 - 2022: €1,80 per m3

Week 48 - 2022: €1,80 per m3

Week 49 - 2022: €1,80 per m3

Week 50 - 2022: €0,90 per m3

Week 51 - 2022: €1,80 per m3

Week 02 - 2023: €1,80 per m3

Week 03 - 2023: €1,80 per m3

Week 04 - 2023: €1,80 per m3

Week 05 - 2023: €1,80 per m3

Week 06 - 2023: €1,80 per m3

Week 07 - 2023: €0,90 per m3

Week 08 - 2023: €0,90 per m3

Week 09 - 2023: €0,90 per m3

Week 10 - 2023: €0,90 per m3

Week 11 - 2023: €0,90 per m3

Week 12 - 2023: geen toeslag

Week 13 - 2023: €0,90 per m3

Week 14 - 2023: €0,90 per m3

Week 15 - 2023: €0,90 per m3

Week 16 - 2023: geen toeslag tot de prijzen weer eventueel stijgen


De adviesprijzen voor diesel zijn te volgen op: https://www.evofenedex.nl/kennis/vervoer/duurzaam-vervoer/brandstof/dieselprijzen-nederland



bottom of page